Wanderer Reel – WAD

Share:

 

wanderer-reel 


Wanderer is a long cast baitfeeder reel featuring a long stroke pool plus a long worm shaft for uniform line lay, aluminum frame plus graphite covers Cybernetic Frame system for rigitity and reduced weight, and rear plus front 2 drag with clutch system for free spool or quick switch to preset drag.  Wanderer reels are ideal for both carp and saltwater fishings.

 

FEATURES

■ 9 RRB, shielded ball bearings.
■ Hit and run system.
■ Computer balanced, anti-twist rotor.
■ Soft-touch O50-EVA handle knob.
■ Durable bail spring.
■ Instant anti-reverse roller bearing.
■ Right/ left interchangeable handle.
■ Titanium plated anti-twist line roller.
■ Long worm shaft for flat line lay.
■ Micro click drag knob.
■ Forged aluminum spool.
■ Cybernetic frame system.

 

SPECIFICATIONS 

Model No. Bearings Weight Gear Ratio   Line Capacity (mono) Line Retrieved
Handle Turn
Max Drag
RRB RB g oz Lb / yds mm / m NO. / m cm in Kg
WAD2000(NO:1.5) 9 1 727 25.6 4.1 3/285 5/190 6/150 0.18/260 0.22/175 0.25/135 1/300 1.5/200 2/150 87 34.3 10
WAD3000(NO:2) 5/250 6/190 8/155 0.22/225 0.25/175 0.28/140 1.5/250 2/200 3/125
WAD4000(NO:3) 6/285 8/225 10/165 0.25/260 0.28/210 0.3/150 2/300 3/200 4/150
WAD5000(NO:4) 747 26.4 8/310 12/275 14/240  0.28/285 0.3/250 0.32/220 3/275 4/200 5/150
WAD6000(NO:5) 12/340 14/300 17/250 0.3/310 0.32/270 0.35/230 4/250 5/200 6/170
WAD8000(NO:8) 17/405 20/240 25/200 0.35/370 0.45/220 2.5/200 6/300 8/200 10/150
WAD9000(NO:10) 757 26.7 20/305 25/250 30/205 0.45/280 0.5/225 0.55/185 8/250 10/200 12/170
WAD10000(NO:12) 25/28/5 30/235 35/200 0.5/260 0.55/215 0.6/180 10/240 12/200 14/170

Share: